![]() |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 聚尘**HNY5035XDWJYC6型流动服务车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | HNY5035XDWJYC6 | 燃油: | 汽油 |
总质量 | 3300(Kg) | 前排乘客: | (人) |
额定载质量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5341x2032x2061,2407(mm) |
整备质量 | 2390,2200(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
轴数: | 轴距: | (mm) | |
轴荷: | **高车速: | (km/h) | |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌: | 聚尘** | |
轮胎数 | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 燃料种类: | 汽油 | |
前轮距: | 后轮距: | ||
排放标准: | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
售后承诺
在用户严格遵守使用说明书,正常操作情况下,自购买之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务,售后服务全国24小时到位,永久提供技术指导,服务期过后,只收取配件费用,工时费全免!
版权所有 Copyright © 2020 湖北旭力汽车装备有限公司 ALL Right Reserved. 备案号:鄂ICP备18019277号-7